Vývoj cen nemovitostí v Srbsku
Kolik by dnes stál byt koupený v kterémkoli roce od 2000. Podle BIS (index cen rezidenčních nemovitostí).
Kurz RSD ČNB nevyhlašuje, počítáme jen v místní měně.
Index za 2. čtvrtletí 2026. Jen změna ceny, bez nájmu, hypotéky a nákladů.
Ceny nemovitostí v Srbsku se za poslední rok změnily o +5,2 %, za pět let o +53 % a za deset let o +153 %, podle BIS (index cen rezidenčních nemovitostí) do 2. čtvrtletí 2026. Kalkulačka ukazuje, kolik by dnes stál byt koupený v kterémkoli čtvrtletí, ve srovnání se stejnou částkou v akciích a s inflací.
Kolik by dnes stál byt podle roku koupě
Nemovitost za 1 000 000 RSD koupená v 1. čtvrtletí daného roku, hodnota podle indexu za 2. čtvrtletí 2026.
| Koupě | Hodnota dnes | Změna | Ročně |
|---|---|---|---|
| 2000 | 13 628 934 RSD | +1 263 % | +10,5 % |
| 2001 | 9 006 229 RSD | +801 % | +9,1 % |
| 2002 | 8 496 058 RSD | +750 % | +9,2 % |
| 2003 | 6 642 060 RSD | +564 % | +8,5 % |
| 2004 | 5 443 052 RSD | +444 % | +7,9 % |
| 2005 | 4 789 061 RSD | +379 % | +7,6 % |
| 2006 | 4 426 357 RSD | +343 % | +7,6 % |
| 2007 | 4 427 681 RSD | +343 % | +8,0 % |
| 2008 | 3 897 847 RSD | +290 % | +7,7 % |
| 2009 | 3 017 101 RSD | +202 % | +6,6 % |
| 2010 | 2 810 122 RSD | +181 % | +6,6 % |
| 2011 | 2 615 310 RSD | +162 % | +6,5 % |
| 2012 | 2 800 995 RSD | +180 % | +7,5 % |
| 2013 | 2 957 857 RSD | +196 % | +8,5 % |
| 2014 | 2 806 102 RSD | +181 % | +8,8 % |
| 2015 | 2 653 412 RSD | +165 % | +9,1 % |
| 2016 | 2 696 103 RSD | +170 % | +10,2 % |
| 2017 | 2 409 254 RSD | +141 % | +10,0 % |
| 2018 | 2 193 625 RSD | +119 % | +10,0 % |
| 2019 | 2 009 800 RSD | +101 % | +10,1 % |
| 2020 | 1 807 049 RSD | +81 % | +9,9 % |
| 2021 | 1 590 535 RSD | +59 % | +9,2 % |
| 2022 | 1 362 761 RSD | +36 % | +7,6 % |
| 2023 | 1 203 977 RSD | +20 % | +5,9 % |
| 2024 | 1 123 170 RSD | +12 % | +5,3 % |
| 2025 | 1 067 849 RSD | +7 % | +5,4 % |
Změna cen po letech
Od 4. čtvrtletí předchozího roku do 4. čtvrtletí, letos do 2. čtvrtletí 2026, v místní měně.
| Rok | Změna | Graf |
|---|---|---|
| 2026 (zatím) | +2,4 % | |
| 2025 | +5,6 % | |
| 2024 | +5,2 % | |
| 2023 | +8,5 % | |
| 2022 | +14,6 % | |
| 2021 | +16,4 % | |
| 2020 | +12,8 % | |
| 2019 | +10,8 % | |
| 2018 | +8,9 % | |
| 2017 | −0,6 % | |
| 2016 | +23,3 % | |
| 2015 | +1,0 % | |
| 2014 | +4,4 % | |
| 2013 | −2,0 % | |
| 2012 | +0,7 % | |
| 2011 | −9,7 % | |
| 2010 | +11,8 % | |
| 2009 | +10,5 % | |
| 2008 | +28,4 % | |
| 2007 | +6,0 % | |
| 2006 | +0,4 % | |
| 2005 | +18,7 % | |
| 2004 | +13,6 % | |
| 2003 | +35,0 % | |
| 2002 | +6,7 % | |
| 2001 | +8,1 % |
Jak počítáme
Hodnota dnes = cena při koupi × index za 2. čtvrtletí 2026 ÷ index za čtvrtletí koupě. Index BIS sleduje ceny rezidenčních nemovitostí podle údajů centrální banky nebo statistického úřadu země. Nájem, hypotéka, daně a náklady v číslech nejsou. Srovnání všech míst najdete na stránce Vývoj cen nemovitostí.
Časté otázky
O kolik zdražily nemovitostí v Srbsku za posledních 10 let?
Podle BIS (index cen rezidenčních nemovitostí) se ceny změnily o +153 % v místní měně, do 2. čtvrtletí 2026. Za poslední rok o +5,2 %.
Kolik by dnes stál byt za 1 000 000 RSD koupený v Srbsku 2016?
Podle indexu cen 2 696 103 RSD (+170 %). Jde o průměr trhu, ne o konkrétní byt.
Kdy nemovitostí v Srbsku zdražovaly nejvíc?
Nejvíc v roce 2003 (+35,0 %), nejméně v roce 2011 (−9,7 %). Změny po letech jsou v tabulce na této stránce.
Odkud jsou data?
Z BIS (index cen rezidenčních nemovitostí), čtvrtletně od 1. čtvrtletí 2000. Kurz RSD ČNB nevyhlašuje, proto počítáme jen v místní měně. Index je průměr trhu, bez nájmu, hypotéky a nákladů.
Sazby a pravidla jsme naposledy ověřili 25. října 2026 v textu zákona. Výpočet je orientační a nejde o daňové ani právní poradenství, podrobně v podmínkách používání.