Akcie
BCPP ČR + globální akcie + světové indexy. Aktualizace každých 15 minut z Yahoo Finance.
↓ ČlánkyBCPP ČR
5 titulů| # | Asset | Cena | 24 h | 7 d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ a.s. ČEZ | 1 367 Kč | ▼ 0,73 % | ▼ 2,01 % | |
| 2 | Komerční banka KOMB | 1 068 Kč | ▼ 0,84 % | ▼ 1,02 % | |
| 3 | Moneta Money Bank MONET | 197 Kč | ▼ 0,51 % | ▼ 1,01 % | |
| 4 | Erste Group ERSTE | 2 950 Kč | ▲ 0,14 % | ▲ 0,14 % | |
| 5 | Philip Morris ČR PHILIP | 18 740 Kč | ▲ 0,32 % | ▼ 0,32 % |
Hlavní indexy
6 indexů| # | Asset | Cena | 24 h | 7 d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500 S&P | 7 638 | ▲ 1,14 % | ▲ 0,61 % | |
| 2 | Nasdaq 100 NDX | 29 447 | ▲ 1,73 % | ▲ 1,18 % | |
| 3 | Dow Jones DJI | 51 778 | ▲ 0,61 % | ▼ 0,55 % | |
| 4 | DAX DAX | 25 616 | ▼ 0,39 % | ▲ 0,19 % | |
| 5 | FTSE 100 FTSE | 10 768 | ▼ 0,44 % | ▲ 1,11 % | |
| 6 | Nikkei 225 NIKKEI | 65 019 | ▲ 1,38 % | ▲ 1,57 % |
Globální akcie
top 7 titulů| # | Asset | Cena | 24 h | 7 d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple AAPL | 7 134 Kč | ▲ 1,38 % | ▲ 3,19 % | |
| 2 | Microsoft MSFT | 10 537 Kč | ▲ 1,52 % | ▲ 1,08 % | |
| 3 | NVIDIA NVDA | 4 643 Kč | ▲ 2,54 % | ▲ 0,45 % | |
| 4 | Tesla TSLA | 7 752 Kč | ▲ 2,27 % | ▲ 0,73 % | |
| 5 | Alphabet GOOGL | 7 353 Kč | ▲ 1,30 % | ▲ 4,43 % | |
| 6 | Amazon AMZN | 5 317 Kč | ▲ 2,13 % | ▼ 0,28 % | |
| 7 | Meta META | 14 444 Kč | ▲ 1,34 % | ▲ 5,89 % |
Nejnovější články — akcie
Vše →
Pražská burza po roce: Erste +47 %, ČEZ na 52týdenním maximu, Komerční banka pozadu
Pět nejsledovanějších titulů pražské burzy za posledních 52 týdnů. Rozptyl je obrovský: Erste +46,80 %, Philip Morris ČR +3,11 %. ČEZ zavřel 28. srpna 2026 na 1 386 Kč, tedy jednu korunu pod ročním maximem.
Co je 52týdenní maximum a minimum — a co z něj opravdu vyčtete
Číslo, které vidíte u každé akcie, ale málokdo ho čte správně. Vysvětlujeme, jak se počítá, jak z něj udělat užitečnější ukazatel „pozice v pásmu“ a proč stříbro může být 62 % pod ročním maximem a zároveň o 81 % výš než před rokem.
Zelené investice: Zisk a udržitelnost ruku v ruce
Investice do zelených technologií neznamenají jen ekologický přínos, ale i zajímavé zisky. Jak mohou zelené akcie obohatit vaše portfolio a zároveň chránit planetu?
Fotografie
- Diego F. Parra / Pexels · zdroj
- Alex Luna / Pexels · zdroj
- Wyxina Tresse / Pexels · zdroj