Akcie
BCPP ČR + globální akcie + světové indexy. Aktualizace každých 15 minut z Yahoo Finance.
BCPP titulů
6
TOP 8
Globálních titulů
7
Indexů
6
ČNB sazba
4,50 %
aktuální
BCPP ČR
6 titulů| # | Asset | Cena | 24 h | 7 d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ a.s. ČEZ | 1 094 | ▼ 0.60 % | ▲ 1.20 % | |
| 2 | Komerční banka KOMB | 932 | ▲ 0.40 % | ▲ 2.10 % | |
| 3 | Moneta Money Bank MONET | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 4 | Erste Group ERSTE | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 5 | Pegas Nonwovens PEGAS | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 6 | Philip Morris ČR PHILIP | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
Hlavní indexy
6 indexů| # | Asset | Cena | 24 h | 7 d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P 500 S&P | 5 234 | ▼ 0.80 % | — | |
| 2 | Nasdaq 100 NDX | 16 824 | ▼ 1.20 % | — | |
| 3 | Dow Jones DJI | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 4 | DAX DAX | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 5 | FTSE 100 FTSE | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 6 | Nikkei 225 NIKKEI | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
Globální akcie
top 7 titulů| # | Asset | Cena | 24 h | 7 d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple AAPL | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 2 | Microsoft MSFT | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 3 | NVIDIA NVDA | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 4 | Tesla TSLA | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 5 | Alphabet GOOGL | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 6 | Amazon AMZN | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
| 7 | Meta META | 0,0000 | ▲ 0.00 % | — | — |
Nejnovější články — akcie
Vše → 01
ČEZ otevřel sezonu silně, dividenda 96 Kč
Hospodaření za Q1 překonalo konsensus, představenstvo navrhne dividendu 96 Kč na akcii.
02
Komerční banka zveřejnila nový buyback
Akcionáři si rozdělí 12 mld. Kč v dvouletém programu zpětných odkupů.
03
NVIDIA Blackwell B200 dorazil — Microsoft, Meta, Google si rozdělily první dodávky
Nová generace GPU pro AI training startuje v cloudech hyperscalerů. Cena za kus přes 35 000 USD.