Vývoj cen nemovitostí na Novém Zélandu
Kolik by dnes stál byt koupený v kterémkoli roce od 1962. Podle BIS (index cen rezidenčních nemovitostí).
Index za 1. čtvrtletí 2026, kurz ČNB k 26. 10. 2026. Jen změna ceny, bez nájmu, hypotéky a nákladů.
Ceny nemovitostí na Novém Zélandu se za poslední rok změnily o −0,8 %, za pět let o −0 % a za deset let o +57 %, podle BIS (index cen rezidenčních nemovitostí) do 1. čtvrtletí 2026. Kalkulačka ukazuje, kolik by dnes stál byt koupený v kterémkoli čtvrtletí, i v korunách a ve srovnání se stejnou částkou v akciích a s inflací.
Kolik by dnes stál byt podle roku koupě
Nemovitost za 240 000 NZD koupená v 1. čtvrtletí daného roku, hodnota podle indexu za 1. čtvrtletí 2026.
| Koupě | Hodnota dnes | V korunách | Změna | Ročně |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 30 766 800 NZD | — | +12 720 % | +7,9 % |
| 1963 | 30 290 108 NZD | — | +12 521 % | +8,0 % |
| 1964 | 28 943 214 NZD | — | +11 960 % | +8,0 % |
| 1965 | 27 134 087 NZD | — | +11 206 % | +8,1 % |
| 1966 | 25 877 036 NZD | — | +10 682 % | +8,1 % |
| 1967 | 24 421 275 NZD | — | +10 076 % | +8,1 % |
| 1968 | 24 118 926 NZD | — | +9 950 % | +8,3 % |
| 1969 | 23 258 113 NZD | — | +9 591 % | +8,4 % |
| 1970 | 22 075 372 NZD | — | +9 098 % | +8,4 % |
| 1971 | 19 935 287 NZD | — | +8 206 % | +8,4 % |
| 1972 | 17 841 758 NZD | — | +7 334 % | +8,3 % |
| 1973 | 15 028 222 NZD | — | +6 162 % | +8,1 % |
| 1974 | 10 705 055 NZD | — | +4 360 % | +7,6 % |
| 1975 | 8 880 357 NZD | — | +3 600 % | +7,3 % |
| 1976 | 8 384 821 NZD | — | +3 394 % | +7,4 % |
| 1977 | 7 830 445 NZD | — | +3 163 % | +7,4 % |
| 1978 | 7 616 677 NZD | — | +3 074 % | +7,5 % |
| 1979 | 7 276 295 NZD | — | +2 932 % | +7,5 % |
| 1980 | 6 864 539 NZD | — | +2 760 % | +7,6 % |
| 1981 | 5 996 195 NZD | — | +2 398 % | +7,4 % |
| 1982 | 4 372 791 NZD | — | +1 722 % | +6,8 % |
| 1983 | 3 805 676 NZD | — | +1 486 % | +6,6 % |
| 1984 | 3 410 365 NZD | — | +1 321 % | +6,5 % |
| 1985 | 3 017 307 NZD | — | +1 157 % | +6,4 % |
| 1986 | 2 657 917 NZD | — | +1 007 % | +6,2 % |
| 1987 | 2 377 134 NZD | — | +890 % | +6,1 % |
| 1988 | 2 006 750 NZD | — | +736 % | +5,7 % |
| 1989 | 1 878 299 NZD | — | +683 % | +5,7 % |
| 1990 | 1 757 174 NZD | — | +632 % | +5,7 % |
| 1991 | 1 777 447 NZD | — | +641 % | +5,9 % |
| 1992 | 1 799 407 NZD | — | +650 % | +6,1 % |
| 1993 | 1 741 892 NZD | — | +626 % | +6,2 % |
| 1994 | 1 567 398 NZD | 19 387 141 Kč | +553 % | +6,0 % |
| 1995 | 1 417 619 NZD | 17 534 533 Kč | +491 % | +5,9 % |
| 1996 | 1 267 959 NZD | 15 683 385 Kč | +428 % | +5,7 % |
| 1997 | 1 186 984 NZD | 14 681 805 Kč | +395 % | +5,7 % |
| 1998 | 1 184 353 NZD | 14 649 265 Kč | +393 % | +5,9 % |
| 1999 | 1 178 949 NZD | 14 582 418 Kč | +391 % | +6,1 % |
| 2000 | 1 169 483 NZD | 14 465 329 Kč | +387 % | +6,3 % |
| 2001 | 1 169 143 NZD | 14 461 126 Kč | +387 % | +6,5 % |
| 2002 | 1 092 007 NZD | 13 507 030 Kč | +355 % | +6,5 % |
| 2003 | 944 354 NZD | 11 680 712 Kč | +293 % | +6,1 % |
| 2004 | 766 966 NZD | 9 486 607 Kč | +220 % | +5,4 % |
| 2005 | 681 146 NZD | 8 425 093 Kč | +184 % | +5,1 % |
| 2006 | 606 799 NZD | 7 505 492 Kč | +153 % | +4,7 % |
| 2007 | 545 074 NZD | 6 742 025 Kč | +127 % | +4,4 % |
| 2008 | 530 562 NZD | 6 562 521 Kč | +121 % | +4,5 % |
| 2009 | 583 039 NZD | 7 211 611 Kč | +143 % | +5,4 % |
| 2010 | 548 996 NZD | 6 790 537 Kč | +129 % | +5,3 % |
| 2011 | 557 090 NZD | 6 890 647 Kč | +132 % | +5,8 % |
| 2012 | 540 295 NZD | 6 682 912 Kč | +125 % | +6,0 % |
| 2013 | 501 468 NZD | 6 202 661 Kč | +109 % | +5,8 % |
| 2014 | 465 916 NZD | 5 762 915 Kč | +94 % | +5,7 % |
| 2015 | 425 888 NZD | 5 267 811 Kč | +77 % | +5,4 % |
| 2016 | 376 349 NZD | 4 655 056 Kč | +57 % | +4,6 % |
| 2017 | 335 720 NZD | 4 152 525 Kč | +40 % | +3,8 % |
| 2018 | 324 107 NZD | 4 008 882 Kč | +35 % | +3,8 % |
| 2019 | 315 927 NZD | 3 907 699 Kč | +32 % | +4,0 % |
| 2020 | 293 732 NZD | 3 633 174 Kč | +22 % | +3,4 % |
| 2021 | 239 312 NZD | 2 960 046 Kč | −0 % | −0,1 % |
| 2022 | 210 676 NZD | 2 605 853 Kč | −12 % | −3,2 % |
| 2023 | 238 521 NZD | 2 950 263 Kč | −1 % | −0,2 % |
| 2024 | 233 658 NZD | 2 890 113 Kč | −3 % | −1,3 % |
| 2025 | 238 195 NZD | 2 946 228 Kč | −1 % | −0,8 % |
Změna cen po letech
Od 4. čtvrtletí předchozího roku do 4. čtvrtletí, letos do 1. čtvrtletí 2026, v místní měně.
| Rok | Změna | Graf |
|---|---|---|
| 2026 (zatím) | +0,2 % | |
| 2025 | −1,2 % | |
| 2024 | −1,6 % | |
| 2023 | −0,6 % | |
| 2022 | −10,8 % | |
| 2021 | +25,9 % | |
| 2020 | +16,1 % | |
| 2019 | +4,8 % | |
| 2018 | +3,3 % | |
| 2017 | +4,1 % | |
| 2016 | +14,3 % | |
| 2015 | +12,6 % | |
| 2014 | +7,2 % | |
| 2013 | +9,0 % | |
| 2012 | +6,4 % | |
| 2011 | +2,3 % | |
| 2010 | −1,6 % | |
| 2009 | +5,4 % | |
| 2008 | −8,9 % | |
| 2007 | +7,7 % | |
| 2006 | +8,9 % | |
| 2005 | +15,2 % | |
| 2004 | +12,4 % | |
| 2003 | +24,4 % | |
| 2002 | +14,0 % | |
| 2001 | +4,4 % | |
| 2000 | −1,2 % | |
| 1999 | +2,3 % | |
| 1998 | −2,3 % | |
| 1997 | +4,9 % | |
| 1996 | +8,1 % | |
| 1995 | +8,9 % | |
| 1994 | +14,6 % | |
| 1993 | +6,3 % | |
| 1992 | +1,7 % | |
| 1991 | −2,5 % | |
| 1990 | +2,8 % | |
| 1989 | +7,3 % | |
| 1988 | +7,2 % | |
| 1987 | +21,7 % | |
| 1986 | +7,9 % | |
| 1985 | +15,2 % | |
| 1984 | +13,0 % | |
| 1983 | +9,3 % | |
| 1982 | +23,0 % | |
| 1981 | +31,6 % | |
| 1980 | +12,3 % | |
| 1979 | +5,7 % | |
| 1978 | +2,9 % | |
| 1977 | +4,9 % | |
| 1976 | +7,0 % | |
| 1975 | +4,1 % | |
| 1974 | +33,5 % | |
| 1973 | +33,9 % | |
| 1972 | +16,1 % | |
| 1971 | +11,1 % | |
| 1970 | +9,2 % | |
| 1969 | +5,5 % | |
| 1968 | +2,5 % | |
| 1967 | +1,3 % | |
| 1966 | +6,0 % | |
| 1965 | +6,4 % | |
| 1964 | +5,2 % | |
| 1963 | +3,9 % |
Jak počítáme
Hodnota dnes = cena při koupi × index za 1. čtvrtletí 2026 ÷ index za čtvrtletí koupě. Index BIS sleduje ceny rezidenčních nemovitostí podle údajů centrální banky nebo statistického úřadu země. Do korun přepočítáváme kurzem ČNB pro konec čtvrtletí koupě a dnešním kurzem, výsledek tak obsahuje i pohyb kurzu. Nájem, hypotéka, daně a náklady v číslech nejsou. Srovnání všech míst najdete na stránce Vývoj cen nemovitostí.
Časté otázky
O kolik zdražily nemovitostí na Novém Zélandu za posledních 10 let?
Podle BIS (index cen rezidenčních nemovitostí) se ceny změnily o +57 % v místní měně, do 1. čtvrtletí 2026. Za poslední rok o −0,8 %.
Kolik by dnes stál byt za 240 000 NZD koupený na Novém Zélandu 2016?
Podle indexu cen 376 349 NZD (+57 %). V korunách 4 655 056 Kč při koupi za 3 954 000 Kč, včetně pohybu kurzu. Jde o průměr trhu, ne o konkrétní byt.
Kdy nemovitostí na Novém Zélandu zdražovaly nejvíc?
Nejvíc v roce 1973 (+33,9 %), nejméně v roce 2022 (−10,8 %). Změny po letech jsou v tabulce na této stránce.
Odkud jsou data?
Z BIS (index cen rezidenčních nemovitostí), čtvrtletně od 2. čtvrtletí 1962. Přepočet na koruny kurzem ČNB. Index je průměr trhu, bez nájmu, hypotéky a nákladů.
Sazby a pravidla jsme naposledy ověřili 25. října 2026 v textu zákona. Výpočet je orientační a nejde o daňové ani právní poradenství, podrobně v podmínkách používání.