Vývoj cen nemovitostí v Austrálii
Kolik by dnes stál byt koupený v kterémkoli roce od 1970. Podle BIS (index cen rezidenčních nemovitostí).
Index za 2. čtvrtletí 2026, kurz ČNB k 27. 10. 2026. Jen změna ceny, bez nájmu, hypotéky a nákladů.
Ceny nemovitostí v Austrálii se za poslední rok změnily o +8,3 %, za pět let o +34 % a za deset let o +68 %, podle BIS (index cen rezidenčních nemovitostí) do 2. čtvrtletí 2026. Kalkulačka ukazuje, kolik by dnes stál byt koupený v kterémkoli čtvrtletí, i v korunách a ve srovnání se stejnou částkou v akciích a s inflací.
Kolik by dnes stál byt podle roku koupě
Nemovitost za 200 000 AUD koupená v 1. čtvrtletí daného roku, hodnota podle indexu za 2. čtvrtletí 2026.
| Koupě | Hodnota dnes | V korunách | Změna | Ročně |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 13 841 997 AUD | — | +6 821 % | +7,8 % |
| 1971 | 12 472 833 AUD | — | +6 136 % | +7,8 % |
| 1972 | 11 155 352 AUD | — | +5 478 % | +7,7 % |
| 1973 | 9 841 421 AUD | — | +4 821 % | +7,6 % |
| 1974 | 7 545 925 AUD | — | +3 673 % | +7,2 % |
| 1975 | 6 906 974 AUD | — | +3 353 % | +7,2 % |
| 1976 | 6 032 113 AUD | — | +2 916 % | +7,0 % |
| 1977 | 5 570 786 AUD | — | +2 685 % | +7,0 % |
| 1978 | 5 188 778 AUD | — | +2 494 % | +7,0 % |
| 1979 | 4 860 980 AUD | — | +2 330 % | +7,0 % |
| 1980 | 4 302 101 AUD | — | +2 051 % | +6,9 % |
| 1981 | 3 607 124 AUD | — | +1 704 % | +6,6 % |
| 1982 | 3 435 181 AUD | — | +1 618 % | +6,6 % |
| 1983 | 3 319 642 AUD | — | +1 560 % | +6,7 % |
| 1984 | 2 987 602 AUD | — | +1 394 % | +6,6 % |
| 1985 | 2 670 162 AUD | — | +1 235 % | +6,5 % |
| 1986 | 2 492 312 AUD | — | +1 146 % | +6,5 % |
| 1987 | 2 439 200 AUD | — | +1 120 % | +6,6 % |
| 1988 | 2 167 149 AUD | — | +984 % | +6,4 % |
| 1989 | 1 575 354 AUD | — | +688 % | +5,7 % |
| 1990 | 1 532 804 AUD | — | +666 % | +5,8 % |
| 1991 | 1 525 254 AUD | 23 418 753 Kč | +663 % | +5,9 % |
| 1992 | 1 472 486 AUD | 22 608 546 Kč | +636 % | +6,0 % |
| 1993 | 1 439 345 AUD | 22 099 707 Kč | +620 % | +6,1 % |
| 1994 | 1 399 993 AUD | 21 495 491 Kč | +600 % | +6,2 % |
| 1995 | 1 355 409 AUD | 20 810 950 Kč | +578 % | +6,3 % |
| 1996 | 1 367 522 AUD | 20 996 935 Kč | +584 % | +6,6 % |
| 1997 | 1 330 780 AUD | 20 432 789 Kč | +565 % | +6,7 % |
| 1998 | 1 235 419 AUD | 18 968 627 Kč | +518 % | +6,7 % |
| 1999 | 1 168 542 AUD | 17 941 795 Kč | +484 % | +6,7 % |
| 2000 | 1 066 269 AUD | 16 371 496 Kč | +433 % | +6,6 % |
| 2001 | 996 964 AUD | 15 307 381 Kč | +398 % | +6,6 % |
| 2002 | 849 583 AUD | 13 044 491 Kč | +325 % | +6,1 % |
| 2003 | 723 264 AUD | 11 104 999 Kč | +262 % | +5,7 % |
| 2004 | 627 181 AUD | 9 629 734 Kč | +214 % | +5,3 % |
| 2005 | 623 682 AUD | 9 576 014 Kč | +212 % | +5,5 % |
| 2006 | 601 858 AUD | 9 240 924 Kč | +201 % | +5,6 % |
| 2007 | 555 503 AUD | 8 529 193 Kč | +178 % | +5,5 % |
| 2008 | 492 489 AUD | 7 561 680 Kč | +146 % | +5,1 % |
| 2009 | 516 374 AUD | 7 928 410 Kč | +158 % | +5,7 % |
| 2010 | 437 126 AUD | 6 711 639 Kč | +119 % | +4,9 % |
| 2011 | 435 424 AUD | 6 685 493 Kč | +118 % | +5,2 % |
| 2012 | 447 180 AUD | 6 866 005 Kč | +124 % | +5,8 % |
| 2013 | 433 734 AUD | 6 659 557 Kč | +117 % | +6,0 % |
| 2014 | 391 576 AUD | 6 012 262 Kč | +96 % | +5,6 % |
| 2015 | 366 241 AUD | 5 623 263 Kč | +83 % | +5,5 % |
| 2016 | 342 929 AUD | 5 265 339 Kč | +71 % | +5,4 % |
| 2017 | 311 190 AUD | 4 778 012 Kč | +56 % | +4,9 % |
| 2018 | 305 034 AUD | 4 683 497 Kč | +53 % | +5,2 % |
| 2019 | 329 293 AUD | 5 055 966 Kč | +65 % | +7,1 % |
| 2020 | 306 708 AUD | 4 709 193 Kč | +53 % | +7,1 % |
| 2021 | 285 373 AUD | 4 381 623 Kč | +43 % | +7,0 % |
| 2022 | 236 661 AUD | 3 633 695 Kč | +18 % | +4,0 % |
| 2023 | 252 120 AUD | 3 871 044 Kč | +26 % | +7,4 % |
| 2024 | 230 136 AUD | 3 533 505 Kč | +15 % | +6,4 % |
| 2025 | 220 295 AUD | 3 382 416 Kč | +10 % | +8,0 % |
Změna cen po letech
Od 4. čtvrtletí předchozího roku do 4. čtvrtletí, letos do 2. čtvrtletí 2026, v místní měně.
| Rok | Změna | Graf |
|---|---|---|
| 2026 (zatím) | +2,2 % | |
| 2025 | +8,2 % | |
| 2024 | +5,8 % | |
| 2023 | +7,2 % | |
| 2022 | −3,1 % | |
| 2021 | +23,7 % | |
| 2020 | +3,6 % | |
| 2019 | +2,5 % | |
| 2018 | −5,1 % | |
| 2017 | +5,0 % | |
| 2016 | +7,7 % | |
| 2015 | +8,7 % | |
| 2014 | +6,7 % | |
| 2013 | +10,0 % | |
| 2012 | +3,0 % | |
| 2011 | −4,1 % | |
| 2010 | +4,4 % | |
| 2009 | +14,3 % | |
| 2008 | −4,0 % | |
| 2007 | +13,3 % | |
| 2006 | +8,6 % | |
| 2005 | +2,4 % | |
| 2004 | +0,3 % | |
| 2003 | +18,9 % | |
| 2002 | +18,7 % | |
| 2001 | +15,5 % | |
| 2000 | +6,6 % | |
| 1999 | +9,5 % | |
| 1998 | +6,4 % | |
| 1997 | +6,0 % | |
| 1996 | +1,7 % | |
| 1995 | +0,3 % | |
| 1994 | +3,4 % | |
| 1993 | +2,7 % | |
| 1992 | +0,7 % | |
| 1991 | +4,2 % | |
| 1990 | +1,1 % | |
| 1989 | +10,6 % | |
| 1988 | +32,9 % | |
| 1987 | +9,0 % | |
| 1986 | +3,3 % | |
| 1985 | +10,2 % | |
| 1984 | +10,0 % | |
| 1983 | +10,4 % | |
| 1982 | −0,2 % | |
| 1981 | +12,9 % | |
| 1980 | +14,6 % | |
| 1979 | +16,5 % | |
| 1978 | +4,0 % | |
| 1977 | +7,3 % | |
| 1976 | +9,6 % | |
| 1975 | +12,5 % | |
| 1974 | +14,0 % | |
| 1973 | +25,9 % | |
| 1972 | +12,6 % | |
| 1971 | +12,5 % |
Jak počítáme
Hodnota dnes = cena při koupi × index za 2. čtvrtletí 2026 ÷ index za čtvrtletí koupě. Index BIS sleduje ceny rezidenčních nemovitostí podle údajů centrální banky nebo statistického úřadu země. Do korun přepočítáváme kurzem ČNB pro konec čtvrtletí koupě a dnešním kurzem, výsledek tak obsahuje i pohyb kurzu. Nájem, hypotéka, daně a náklady v číslech nejsou. Srovnání všech míst najdete na stránce Vývoj cen nemovitostí.
Časté otázky
O kolik zdražily nemovitostí v Austrálii za posledních 10 let?
Podle BIS (index cen rezidenčních nemovitostí) se ceny změnily o +68 % v místní měně, do 2. čtvrtletí 2026. Za poslední rok o +8,3 %.
Kolik by dnes stál byt za 200 000 AUD koupený v Austrálii 2016?
Podle indexu cen 342 929 AUD (+71 %). V korunách 5 265 339 Kč při koupi za 3 652 000 Kč, včetně pohybu kurzu. Jde o průměr trhu, ne o konkrétní byt.
Kdy nemovitostí v Austrálii zdražovaly nejvíc?
Nejvíc v roce 1988 (+32,9 %), nejméně v roce 2018 (−5,1 %). Změny po letech jsou v tabulce na této stránce.
Odkud jsou data?
Z BIS (index cen rezidenčních nemovitostí), čtvrtletně od 1. čtvrtletí 1970. Přepočet na koruny kurzem ČNB. Index je průměr trhu, bez nájmu, hypotéky a nákladů.
Sazby a pravidla jsme naposledy ověřili 25. října 2026 v textu zákona. Výpočet je orientační a nejde o daňové ani právní poradenství, podrobně v podmínkách používání.