14. 11. 2026 Zdroj: Yahoo 21. 11. 2026
FTSE 100 (FTSE) — čísla ke dni 20. 11. 2026
| Poslední zavírací cena | 10 346,30 b. (20. 11. 2026) |
|---|---|
| Změna proti předchozímu dni | − 1,02 % |
| Změna za 30 obchodních dnů | − 2,91 % |
| Změna za 52 týdnů | + 8,51 % |
| 52týdenní maximum | 10 910,60 b. |
| 52týdenní minimum | 9 534,90 b. |
| Měna kotace | b. |
| Zdroj dat | Yahoo Finance |
Zavírací ceny — posledních 30 obchodních dnů
| Datum | Zavírací cena (b.) | Denní změna |
|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | 10 346,30 | − 1,02 % |
| 19. 11. 2026 | 10 452,70 | − 0,93 % |
| 18. 11. 2026 | 10 551,20 | − 1,30 % |
| 17. 11. 2026 | 10 689,90 | − 1,76 % |
| 16. 11. 2026 | 10 881,60 | − 0,19 % |
| 13. 11. 2026 | 10 902,60 | + 0,36 % |
| 12. 11. 2026 | 10 863,10 | + 0,25 % |
| 11. 11. 2026 | 10 835,50 | + 0,78 % |
| 10. 11. 2026 | 10 751,60 | − 0,29 % |
| 9. 11. 2026 | 10 782,90 | + 1,02 % |
| 6. 11. 2026 | 10 673,90 | − 1,01 % |
| 5. 11. 2026 | 10 782,70 | − 0,43 % |
| 4. 11. 2026 | 10 829,20 | + 1,79 % |
| 3. 11. 2026 | 10 638,40 | − 1,14 % |
| 2. 11. 2026 | 10 761,30 | + 0,29 % |
| 30. 10. 2026 | 10 729,80 | + 0,07 % |
| 29. 10. 2026 | 10 722,10 | + 0,26 % |
| 28. 10. 2026 | 10 694,50 | + 0,07 % |
| 27. 10. 2026 | 10 686,50 | − 0,75 % |
| 26. 10. 2026 | 10 767,30 | + 0,72 % |
| 23. 10. 2026 | 10 690,40 | − 0,32 % |
| 22. 10. 2026 | 10 725,00 | − 0,26 % |
| 21. 10. 2026 | 10 752,90 | + 0,19 % |
| 20. 10. 2026 | 10 733,00 | − 0,29 % |
| 19. 10. 2026 | 10 764,70 | − 1,08 % |
| 16. 10. 2026 | 10 881,90 | + 0,38 % |
| 15. 10. 2026 | 10 840,40 | + 1,08 % |
| 14. 10. 2026 | 10 724,90 | + 0,70 % |
| 13. 10. 2026 | 10 650,30 | − 0,06 % |
| 12. 10. 2026 | 10 656,30 | — |
Časté otázky
- Kolik stojí FTSE 100?
- Poslední zavírací cena FTSE 100 (FTSE) je 10 346,30 b. ke dni 20. 11. 2026. Průběžnou cenu během dne ukazuje graf v horní části stránky; strojově čitelný snímek je na https://tradingworld.cz/data/prices.json.
- Jak se cena FTSE 100 vyvíjela za poslední měsíc?
- Za 30 posledních obchodních dnů (12. 10. 2026 až 20. 11. 2026) se zavírací cena pohybovala mezi 10 346,30 b. a 10 902,60 b.. Proti začátku období je cena nižší o 2,91 %.
- Jaké je 52týdenní maximum a minimum FTSE 100?
- Za posledních 52 týdnů se FTSE obchodoval nejvýše na 10 910,60 b. a nejníže na 9 534,90 b.. Za celé období je cena vyšší o 8,51 %.
- Odkud pocházejí data o FTSE 100?
- Zdrojem je Yahoo Finance. Ceny akcií, indexů a komodit jsou zpožděné, nejde o data pro obchodování v reálném čase. Údaje jsou informativní a nejsou investičním doporučením.
FTSE 100 v článcích
Vše →Data: Yahoo Finance · Aktualizace každých 15 min.