11. 9. 2026 Zdroj: Yahoo 18. 9. 2026
Erste Group (ERSTE) — čísla ke dni 18. 9. 2026
| Poslední zavírací cena | 2 950,00 Kč (18. 9. 2026) |
|---|---|
| Změna proti předchozímu dni | + 2,40 % |
| Změna za 30 obchodních dnů | − 1,11 % |
| Změna za 52 týdnů | + 44,96 % |
| 52týdenní maximum | 3 008,00 Kč |
| 52týdenní minimum | 2 000,00 Kč |
| Měna kotace | Kč |
| Zdroj dat | Yahoo Finance |
Zavírací ceny — posledních 30 obchodních dnů
| Datum | Zavírací cena (Kč) | Denní změna |
|---|---|---|
| 18. 9. 2026 | 2 950,00 | + 2,40 % |
| 16. 9. 2026 | 2 881,00 | + 0,45 % |
| 15. 9. 2026 | 2 868,00 | − 0,59 % |
| 14. 9. 2026 | 2 885,00 | − 2,34 % |
| 11. 9. 2026 | 2 954,00 | + 0,27 % |
| 10. 9. 2026 | 2 946,00 | + 0,03 % |
| 9. 9. 2026 | 2 945,00 | − 0,91 % |
| 8. 9. 2026 | 2 972,00 | − 0,93 % |
| 4. 9. 2026 | 3 000,00 | + 0,17 % |
| 3. 9. 2026 | 2 995,00 | + 0,30 % |
| 2. 9. 2026 | 2 986,00 | + 0,34 % |
| 1. 9. 2026 | 2 976,00 | + 0,51 % |
| 31. 8. 2026 | 2 961,00 | − 0,27 % |
| 28. 8. 2026 | 2 969,00 | + 0,64 % |
| 27. 8. 2026 | 2 950,00 | − 1,93 % |
| 26. 8. 2026 | 3 008,00 | + 0,97 % |
| 25. 8. 2026 | 2 979,00 | + 1,26 % |
| 24. 8. 2026 | 2 942,00 | + 0,44 % |
| 21. 8. 2026 | 2 929,00 | + 1,21 % |
| 20. 8. 2026 | 2 894,00 | + 0,17 % |
| 19. 8. 2026 | 2 889,00 | − 1,63 % |
| 18. 8. 2026 | 2 937,00 | − 1,31 % |
| 17. 8. 2026 | 2 976,00 | + 0,07 % |
| 14. 8. 2026 | 2 974,00 | + 0,17 % |
| 13. 8. 2026 | 2 969,00 | + 1,40 % |
| 12. 8. 2026 | 2 928,00 | + 0,65 % |
| 11. 8. 2026 | 2 909,00 | − 0,44 % |
| 10. 8. 2026 | 2 922,00 | + 0,17 % |
| 7. 8. 2026 | 2 917,00 | − 2,21 % |
| 6. 8. 2026 | 2 983,00 | — |
Časté otázky
- Kolik stojí Erste Group?
- Poslední zavírací cena Erste Group (ERSTE) je 2 950,00 Kč ke dni 18. 9. 2026. Průběžnou cenu během dne ukazuje graf v horní části stránky; strojově čitelný snímek je na https://tradingworld.cz/data/prices.json.
- Jak se cena Erste Group vyvíjela za poslední měsíc?
- Za 30 posledních obchodních dnů (6. 8. 2026 až 18. 9. 2026) se zavírací cena pohybovala mezi 2 868,00 Kč a 3 008,00 Kč. Proti začátku období je cena nižší o 1,11 %.
- Jaké je 52týdenní maximum a minimum Erste Group?
- Za posledních 52 týdnů se ERSTE obchodoval nejvýše na 3 008,00 Kč a nejníže na 2 000,00 Kč. Za celé období je cena vyšší o 44,96 %.
- Odkud pocházejí data o Erste Group?
- Zdrojem je Yahoo Finance. Ceny akcií, indexů a komodit jsou zpožděné, nejde o data pro obchodování v reálném čase. Údaje jsou informativní a nejsou investičním doporučením.
Články o Erste Group
Vše →
01
Pražská burza po roce: Erste +47 %, ČEZ na 52týdenním maximu, Komerční banka pozadu
Pět nejsledovanějších titulů pražské burzy za posledních 52 týdnů. Rozptyl je obrovský: Erste +46,80 %, Philip Morris ČR +3,11 %. ČEZ zavřel 28. srpna 2026 na 1 386 Kč, tedy jednu korunu pod ročním maximem.
02
Dividendoví králové pražské burzy 2026: ČEZ, Komerční banka a Moneta pod lupou
Pražská burza patří dlouhodobě k nejštědřejším v Evropě. Které tituly drží letos rekordní dividendové výnosy a co od nich čekat v roce 2026?
Data: Yahoo Finance · Aktualizace každých 15 min.