14. 11. 2026 Zdroj: Yahoo 21. 11. 2026
Erste Group (ERSTE) — čísla ke dni 20. 11. 2026
| Poslední zavírací cena | 2 689,00 Kč (20. 11. 2026) |
|---|---|
| Změna proti předchozímu dni | − 3,79 % |
| Změna za 30 obchodních dnů | + 1,20 % |
| Změna za 52 týdnů | + 23,29 % |
| 52týdenní maximum | 3 008,00 Kč |
| 52týdenní minimum | 2 150,00 Kč |
| Měna kotace | Kč |
| Zdroj dat | Yahoo Finance |
Zavírací ceny — posledních 30 obchodních dnů
| Datum | Zavírací cena (Kč) | Denní změna |
|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | 2 689,00 | − 3,79 % |
| 19. 11. 2026 | 2 795,00 | + 1,64 % |
| 18. 11. 2026 | 2 750,00 | − 3,78 % |
| 16. 11. 2026 | 2 858,00 | + 0,88 % |
| 13. 11. 2026 | 2 833,00 | − 0,28 % |
| 12. 11. 2026 | 2 841,00 | − 0,70 % |
| 11. 11. 2026 | 2 861,00 | − 0,56 % |
| 10. 11. 2026 | 2 877,00 | + 2,46 % |
| 9. 11. 2026 | 2 808,00 | + 2,52 % |
| 6. 11. 2026 | 2 739,00 | + 0,85 % |
| 5. 11. 2026 | 2 716,00 | − 1,13 % |
| 4. 11. 2026 | 2 747,00 | + 4,13 % |
| 3. 11. 2026 | 2 638,00 | − 0,08 % |
| 2. 11. 2026 | 2 640,00 | + 0,57 % |
| 30. 10. 2026 | 2 625,00 | + 0,27 % |
| 29. 10. 2026 | 2 618,00 | + 1,32 % |
| 27. 10. 2026 | 2 584,00 | + 0,62 % |
| 26. 10. 2026 | 2 568,00 | + 2,31 % |
| 23. 10. 2026 | 2 510,00 | − 3,35 % |
| 22. 10. 2026 | 2 597,00 | − 3,53 % |
| 21. 10. 2026 | 2 692,00 | + 1,16 % |
| 20. 10. 2026 | 2 661,00 | + 0,08 % |
| 19. 10. 2026 | 2 659,00 | − 0,41 % |
| 16. 10. 2026 | 2 670,00 | 0,00 % |
| 15. 10. 2026 | 2 670,00 | − 0,96 % |
| 14. 10. 2026 | 2 696,00 | − 0,37 % |
| 13. 10. 2026 | 2 706,00 | + 0,74 % |
| 12. 10. 2026 | 2 686,00 | + 0,45 % |
| 9. 10. 2026 | 2 674,00 | + 0,64 % |
| 8. 10. 2026 | 2 657,00 | — |
Časté otázky
- Kolik stojí Erste Group?
- Poslední zavírací cena Erste Group (ERSTE) je 2 689,00 Kč ke dni 20. 11. 2026. Průběžnou cenu během dne ukazuje graf v horní části stránky; strojově čitelný snímek je na https://tradingworld.cz/data/prices.json.
- Jak se cena Erste Group vyvíjela za poslední měsíc?
- Za 30 posledních obchodních dnů (8. 10. 2026 až 20. 11. 2026) se zavírací cena pohybovala mezi 2 510,00 Kč a 2 877,00 Kč. Proti začátku období je cena vyšší o 1,20 %.
- Jaké je 52týdenní maximum a minimum Erste Group?
- Za posledních 52 týdnů se ERSTE obchodoval nejvýše na 3 008,00 Kč a nejníže na 2 150,00 Kč. Za celé období je cena vyšší o 23,29 %.
- Odkud pocházejí data o Erste Group?
- Zdrojem je Yahoo Finance. Ceny akcií, indexů a komodit jsou zpožděné, nejde o data pro obchodování v reálném čase. Údaje jsou informativní a nejsou investičním doporučením.
Erste Group v článcích
Vše →
01
Pražská burza po roce: Erste +47 %, ČEZ na 52týdenním maximu, Komerční banka pozadu
Pět nejsledovanějších titulů pražské burzy za posledních 52 týdnů. Rozptyl je obrovský: Erste +46,80 %, Philip Morris ČR +3,11 %. ČEZ zavřel 28. srpna 2026 na 1 386 Kč, tedy jednu korunu pod ročním maximem.
02
Dividendoví králové pražské burzy 2026: ČEZ, Komerční banka a Moneta pod lupou
Pražská burza patří dlouhodobě k nejštědřejším v Evropě. Které tituly drží letos rekordní dividendové výnosy a co od nich čekat v roce 2026?
Data: Yahoo Finance · Aktualizace každých 15 min.