14. 11. 2026 Zdroj: Yahoo 21. 11. 2026
Microsoft (MSFT) — čísla ke dni 20. 11. 2026
| Poslední zavírací cena | 484,52 USD (20. 11. 2026) |
|---|---|
| Změna proti předchozímu dni | − 2,77 % |
| Změna za 30 obchodních dnů | − 10,46 % |
| Změna za 52 týdnů | + 2,63 % |
| 52týdenní maximum | 555,80 USD |
| 52týdenní minimum | 352,83 USD |
| Měna kotace | USD |
| Zdroj dat | Yahoo Finance |
Zavírací ceny — posledních 30 obchodních dnů
| Datum | Zavírací cena (USD) | Denní změna |
|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | 484,52 | − 2,77 % |
| 19. 11. 2026 | 498,30 | − 1,97 % |
| 18. 11. 2026 | 508,29 | + 0,40 % |
| 17. 11. 2026 | 506,24 | − 2,27 % |
| 16. 11. 2026 | 517,99 | − 1,12 % |
| 13. 11. 2026 | 523,88 | + 0,17 % |
| 12. 11. 2026 | 523,00 | + 0,36 % |
| 11. 11. 2026 | 521,13 | − 2,26 % |
| 10. 11. 2026 | 533,16 | − 2,20 % |
| 9. 11. 2026 | 545,18 | + 2,75 % |
| 6. 11. 2026 | 530,61 | − 0,99 % |
| 5. 11. 2026 | 535,93 | − 3,58 % |
| 4. 11. 2026 | 555,80 | + 6,68 % |
| 3. 11. 2026 | 520,99 | + 2,74 % |
| 2. 11. 2026 | 507,12 | − 2,83 % |
| 30. 10. 2026 | 521,91 | − 1,55 % |
| 29. 10. 2026 | 530,14 | − 0,16 % |
| 28. 10. 2026 | 531,01 | − 0,06 % |
| 27. 10. 2026 | 531,33 | − 0,24 % |
| 26. 10. 2026 | 532,60 | + 1,54 % |
| 23. 10. 2026 | 524,51 | + 0,66 % |
| 22. 10. 2026 | 521,08 | − 2,23 % |
| 21. 10. 2026 | 532,95 | + 0,20 % |
| 20. 10. 2026 | 531,87 | − 0,31 % |
| 19. 10. 2026 | 533,52 | + 0,84 % |
| 16. 10. 2026 | 529,05 | − 1,93 % |
| 15. 10. 2026 | 539,44 | + 1,08 % |
| 14. 10. 2026 | 533,69 | − 1,80 % |
| 13. 10. 2026 | 543,45 | + 0,43 % |
| 12. 10. 2026 | 541,15 | — |
Časté otázky
- Kolik stojí Microsoft?
- Poslední zavírací cena Microsoft (MSFT) je 484,52 USD ke dni 20. 11. 2026. Průběžnou cenu během dne ukazuje graf v horní části stránky; strojově čitelný snímek je na https://tradingworld.cz/data/prices.json.
- Jak se cena Microsoft vyvíjela za poslední měsíc?
- Za 30 posledních obchodních dnů (12. 10. 2026 až 20. 11. 2026) se zavírací cena pohybovala mezi 484,52 USD a 555,80 USD. Proti začátku období je cena nižší o 10,46 %.
- Jaké je 52týdenní maximum a minimum Microsoft?
- Za posledních 52 týdnů se MSFT obchodoval nejvýše na 555,80 USD a nejníže na 352,83 USD. Za celé období je cena vyšší o 2,63 %.
- Odkud pocházejí data o Microsoft?
- Zdrojem je Yahoo Finance. Ceny akcií, indexů a komodit jsou zpožděné, nejde o data pro obchodování v reálném čase. Údaje jsou informativní a nejsou investičním doporučením.
Microsoft v článcích
Vše →Data: Yahoo Finance · Aktualizace každých 15 min.