Co je Ethereum?
Ethereum (ETH) je druhá největší kryptoměna a první programovatelná blockchainová síť. Na rozdíl od bitcoinu, který je primárně uchovatel hodnoty, ETH umožňuje smart contracts — automatizované smlouvy bez prostředníka. Většina DeFi (decentralized finance) protokolů, NFT trhů a stablecoinů (USDT, USDC) běží právě na Ethereum síti. Po přechodu na Proof of Stake (2022) je ETH deflační — část poplatků se "spaluje". Cena reaguje na DeFi aktivitu, fees na síti (gas), a institucionální zájem o spotové ETH ETF schválené v USA v roce 2024.
Ethereum (ETH) — čísla ke dni 11. 9. 2026
| Poslední zavírací cena | 2 457,46 USD (11. 9. 2026) |
|---|---|
| Změna proti předchozímu dni | − 0,41 % |
| Změna za 30 obchodních dnů | + 30,87 % |
| Změna za 52 týdnů | − 21,61 % |
| 52týdenní maximum | 3 351,82 USD |
| 52týdenní minimum | 1 566,01 USD |
| Tržní kapitalizace | 299,9 mld. USD |
| Měna kotace | USD |
| Zdroj dat | CoinGecko |
Zavírací ceny — posledních 30 obchodních dnů
| Datum | Zavírací cena (USD) | Denní změna |
|---|---|---|
| 11. 9. 2026 | 2 457,46 | − 0,41 % |
| 10. 9. 2026 | 2 467,53 | − 0,71 % |
| 9. 9. 2026 | 2 485,07 | − 0,17 % |
| 8. 9. 2026 | 2 489,40 | − 0,98 % |
| 7. 9. 2026 | 2 514,01 | + 1,37 % |
| 6. 9. 2026 | 2 480,00 | + 0,97 % |
| 5. 9. 2026 | 2 456,09 | − 2,06 % |
| 4. 9. 2026 | 2 507,65 | + 4,89 % |
| 3. 9. 2026 | 2 390,78 | − 1,11 % |
| 2. 9. 2026 | 2 417,68 | − 1,98 % |
| 1. 9. 2026 | 2 466,57 | + 2,08 % |
| 31. 8. 2026 | 2 416,24 | − 1,66 % |
| 30. 8. 2026 | 2 457,09 | + 0,60 % |
| 29. 8. 2026 | 2 442,41 | − 2,75 % |
| 28. 8. 2026 | 2 511,46 | + 0,20 % |
| 27. 8. 2026 | 2 506,34 | + 2,63 % |
| 26. 8. 2026 | 2 442,01 | − 1,61 % |
| 25. 8. 2026 | 2 481,88 | + 0,79 % |
| 24. 8. 2026 | 2 462,40 | + 1,61 % |
| 23. 8. 2026 | 2 423,41 | − 3,64 % |
| 22. 8. 2026 | 2 514,97 | + 8,10 % |
| 21. 8. 2026 | 2 326,53 | + 3,32 % |
| 20. 8. 2026 | 2 251,73 | + 17,50 % |
| 19. 8. 2026 | 1 916,40 | + 0,22 % |
| 18. 8. 2026 | 1 912,27 | + 2,02 % |
| 17. 8. 2026 | 1 874,40 | − 0,35 % |
| 16. 8. 2026 | 1 880,96 | + 0,03 % |
| 15. 8. 2026 | 1 880,33 | − 0,22 % |
| 14. 8. 2026 | 1 884,39 | + 0,35 % |
| 13. 8. 2026 | 1 877,74 | — |
Časté otázky
- Kolik stojí Ethereum?
- Poslední zavírací cena Ethereum (ETH) je 2 457,46 USD ke dni 11. 9. 2026. Průběžnou cenu během dne ukazuje graf v horní části stránky; strojově čitelný snímek je na https://tradingworld.cz/data/prices.json.
- Jak se cena Ethereum vyvíjela za poslední měsíc?
- Za 30 posledních obchodních dnů (13. 8. 2026 až 11. 9. 2026) se zavírací cena pohybovala mezi 1 874,40 USD a 2 514,97 USD. Proti začátku období je cena vyšší o 30,87 %.
- Jaké je 52týdenní maximum a minimum Ethereum?
- Za posledních 52 týdnů se ETH obchodoval nejvýše na 3 351,82 USD a nejníže na 1 566,01 USD. Za celé období je cena nižší o 21,61 %.
- Odkud pocházejí data o Ethereum?
- Zdrojem je CoinGecko. Ceny akcií, indexů a komodit jsou zpožděné, nejde o data pro obchodování v reálném čase. Údaje jsou informativní a nejsou investičním doporučením.
Nejnovější — Krypto
Vše →
Regulace kryptoměn v EU: Co čeká české investory?
Nové regulace kryptoměn v EU vzbuzují otázky o jejich vlivu na český kryptotrh. Jak se investoři mohou připravit na změny a co mohou očekávat v blízké budoucnosti?
Dopad regulací na krypto trh: Hrozby a příležitosti
Regulace kryptoměnového trhu se stává stále aktuálnějším tématem. Jaké jsou potenciální dopady na krypto aktiva a jak se investoři mohou připravit na možné scénáře?
Bitcoinové ETF dva roky po schválení: jak změnily kryptotrh
Spotové bitcoinové ETF získaly v lednu 2024 zelenou od SEC a od té doby zásadně proměnily strukturu krypto trhu. Co se stalo a co to znamená pro českého investora?
Data: CoinGecko · Aktualizace každých 60 s.