Co je Bitcoin?
Bitcoin (BTC) je první a nejstarší kryptoměna, vytvořená v roce 2009 anonymním autorem Satoshi Nakamoto. Funguje jako decentralizovaná digitální měna na blockchainové síti — bez centrální autority, bank a vlád. Maximální nabídka je omezena na 21 milionů kusů, což z bitcoinu dělá deflační aktivum přirovnávané k digitálnímu zlatu. BTC je nejlikvidnější krypto na světě a slouží jako benchmark pro celý trh — když roste, většinou rostou i altcoiny. Cena je ovlivněna makro faktory (sazby Fedu, dolarový index DXY), institucionálními flows do spotových BTC ETF, a halvingem (snížení emise každé 4 roky).
Bitcoin (BTC) — čísla ke dni 11. 9. 2026
| Poslední zavírací cena | 76 987,77 USD (11. 9. 2026) |
|---|---|
| Změna proti předchozímu dni | − 1,65 % |
| Změna za 30 obchodních dnů | + 21,42 % |
| Změna za 52 týdnů | − 14,44 % |
| 52týdenní maximum | 96 898,76 USD |
| 52týdenní minimum | 58 566,09 USD |
| Tržní kapitalizace | 1 546,2 mld. USD |
| Měna kotace | USD |
| Zdroj dat | CoinGecko |
Zavírací ceny — posledních 30 obchodních dnů
| Datum | Zavírací cena (USD) | Denní změna |
|---|---|---|
| 11. 9. 2026 | 76 987,77 | − 1,65 % |
| 10. 9. 2026 | 78 283,06 | − 0,21 % |
| 9. 9. 2026 | 78 450,75 | − 0,81 % |
| 8. 9. 2026 | 79 093,46 | − 1,54 % |
| 7. 9. 2026 | 80 329,35 | + 0,64 % |
| 6. 9. 2026 | 79 821,70 | + 0,19 % |
| 5. 9. 2026 | 79 671,26 | − 1,96 % |
| 4. 9. 2026 | 81 264,70 | + 5,13 % |
| 3. 9. 2026 | 77 297,13 | − 0,15 % |
| 2. 9. 2026 | 77 416,44 | − 1,45 % |
| 1. 9. 2026 | 78 552,78 | + 1,15 % |
| 31. 8. 2026 | 77 658,23 | − 0,72 % |
| 30. 8. 2026 | 78 225,14 | + 0,52 % |
| 29. 8. 2026 | 77 820,76 | − 3,05 % |
| 28. 8. 2026 | 80 268,37 | + 1,58 % |
| 27. 8. 2026 | 79 018,03 | + 0,65 % |
| 26. 8. 2026 | 78 511,23 | − 0,59 % |
| 25. 8. 2026 | 78 973,89 | + 1,62 % |
| 24. 8. 2026 | 77 712,32 | + 0,82 % |
| 23. 8. 2026 | 77 081,02 | − 1,58 % |
| 22. 8. 2026 | 78 317,78 | + 7,25 % |
| 21. 8. 2026 | 73 020,95 | + 5,38 % |
| 20. 8. 2026 | 69 291,01 | + 7,12 % |
| 19. 8. 2026 | 64 686,26 | + 0,30 % |
| 18. 8. 2026 | 64 491,35 | + 2,62 % |
| 17. 8. 2026 | 62 843,70 | − 0,30 % |
| 16. 8. 2026 | 63 031,05 | + 0,07 % |
| 15. 8. 2026 | 62 984,29 | − 0,70 % |
| 14. 8. 2026 | 63 429,18 | + 0,03 % |
| 13. 8. 2026 | 63 408,63 | — |
Časté otázky
- Kolik stojí Bitcoin?
- Poslední zavírací cena Bitcoin (BTC) je 76 987,77 USD ke dni 11. 9. 2026. Průběžnou cenu během dne ukazuje graf v horní části stránky; strojově čitelný snímek je na https://tradingworld.cz/data/prices.json.
- Jak se cena Bitcoin vyvíjela za poslední měsíc?
- Za 30 posledních obchodních dnů (13. 8. 2026 až 11. 9. 2026) se zavírací cena pohybovala mezi 62 843,70 USD a 81 264,70 USD. Proti začátku období je cena vyšší o 21,42 %.
- Jaké je 52týdenní maximum a minimum Bitcoin?
- Za posledních 52 týdnů se BTC obchodoval nejvýše na 96 898,76 USD a nejníže na 58 566,09 USD. Za celé období je cena nižší o 14,44 %.
- Odkud pocházejí data o Bitcoin?
- Zdrojem je CoinGecko. Ceny akcií, indexů a komodit jsou zpožděné, nejde o data pro obchodování v reálném čase. Údaje jsou informativní a nejsou investičním doporučením.
Nejnovější — Krypto
Vše →
Regulace kryptoměn v EU: Co čeká české investory?
Nové regulace kryptoměn v EU vzbuzují otázky o jejich vlivu na český kryptotrh. Jak se investoři mohou připravit na změny a co mohou očekávat v blízké budoucnosti?
Dopad regulací na krypto trh: Hrozby a příležitosti
Regulace kryptoměnového trhu se stává stále aktuálnějším tématem. Jaké jsou potenciální dopady na krypto aktiva a jak se investoři mohou připravit na možné scénáře?
Bitcoinové ETF dva roky po schválení: jak změnily kryptotrh
Spotové bitcoinové ETF získaly v lednu 2024 zelenou od SEC a od té doby zásadně proměnily strukturu krypto trhu. Co se stalo a co to znamená pro českého investora?
Data: CoinGecko · Aktualizace každých 60 s.