14. 11. 2026 Zdroj: ČNB 21. 11. 2026
Kurz ČNB k datu Úřední kurz GBP pro libovolný den od roku 1991 a převodník na koruny → Jednotný kurz pro daně Průměr kurzů ČNB za celý rok pro daňové přiznání →
GBP / CZK (GBP/CZK) — čísla ke dni 20. 11. 2026
| Poslední zavírací cena | 29,111 CZK (20. 11. 2026) |
|---|---|
| Změna proti předchozímu dni | − 0,33 % |
| Změna za 30 obchodních dnů | + 1,11 % |
| Změna za 52 týdnů | + 5,98 % |
| 52týdenní maximum | 29,251 CZK |
| 52týdenní minimum | 27,440 CZK |
| Měna kotace | CZK |
| Zdroj dat | Yahoo Finance |
Zavírací ceny — posledních 30 obchodních dnů
| Datum | Zavírací cena (CZK) | Denní změna |
|---|---|---|
| 20. 11. 2026 | 29,111 | − 0,33 % |
| 19. 11. 2026 | 29,206 | − 0,15 % |
| 18. 11. 2026 | 29,251 | 0,00 % |
| 17. 11. 2026 | 29,251 | + 0,08 % |
| 16. 11. 2026 | 29,227 | + 0,19 % |
| 13. 11. 2026 | 29,173 | + 0,10 % |
| 12. 11. 2026 | 29,145 | + 0,22 % |
| 11. 11. 2026 | 29,081 | − 0,18 % |
| 10. 11. 2026 | 29,133 | + 0,03 % |
| 9. 11. 2026 | 29,124 | − 0,03 % |
| 6. 11. 2026 | 29,133 | + 0,19 % |
| 5. 11. 2026 | 29,079 | − 0,26 % |
| 4. 11. 2026 | 29,155 | + 0,08 % |
| 3. 11. 2026 | 29,132 | − 0,20 % |
| 2. 11. 2026 | 29,190 | + 0,30 % |
| 30. 10. 2026 | 29,104 | + 0,17 % |
| 29. 10. 2026 | 29,056 | − 0,03 % |
| 28. 10. 2026 | 29,066 | + 0,00 % |
| 27. 10. 2026 | 29,065 | + 0,44 % |
| 26. 10. 2026 | 28,938 | − 0,14 % |
| 22. 10. 2026 | 28,978 | + 0,22 % |
| 21. 10. 2026 | 28,913 | − 0,04 % |
| 20. 10. 2026 | 28,924 | + 0,21 % |
| 19. 10. 2026 | 28,862 | − 0,03 % |
| 18. 10. 2026 | 28,871 | + 0,30 % |
| 15. 10. 2026 | 28,784 | + 0,06 % |
| 14. 10. 2026 | 28,768 | − 0,11 % |
| 13. 10. 2026 | 28,800 | − 0,08 % |
| 12. 10. 2026 | 28,822 | + 0,10 % |
| 11. 10. 2026 | 28,792 | — |
Časté otázky
- Kolik stojí GBP / CZK?
- Poslední zavírací cena GBP / CZK (GBP/CZK) je 29,111 CZK ke dni 20. 11. 2026. Průběžnou cenu během dne ukazuje graf v horní části stránky; strojově čitelný snímek je na https://tradingworld.cz/data/prices.json.
- Jak se cena GBP / CZK vyvíjela za poslední měsíc?
- Za 30 posledních obchodních dnů (11. 10. 2026 až 20. 11. 2026) se zavírací cena pohybovala mezi 28,768 CZK a 29,251 CZK. Proti začátku období je cena vyšší o 1,11 %.
- Jaké je 52týdenní maximum a minimum GBP / CZK?
- Za posledních 52 týdnů se GBP/CZK obchodoval nejvýše na 29,251 CZK a nejníže na 27,440 CZK. Za celé období je cena vyšší o 5,98 %.
- Odkud pocházejí data o GBP / CZK?
- Zdrojem je Yahoo Finance. Ceny akcií, indexů a komodit jsou zpožděné, nejde o data pro obchodování v reálném čase. Údaje jsou informativní a nejsou investičním doporučením.
GBP / CZK v článcích
Vše →Data: ČNB · Aktualizace každých 1 hod.